Demografi Berdasar Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 182 23,45% 95 12,24% 87 11,21%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 198 25,52% 3 0,39% 195 25,13%
3 PELAJAR/MAHASISWA 141 18,17% 72 9,28% 69 8,89%
4 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,77% 2 0,26% 4 0,52%
5 PETANI/PEKEBUN 159 20,49% 142 18,30% 17 2,19%
6 KARYAWAN SWASTA 10 1,29% 6 0,77% 4 0,52%
7 KARYAWAN HONORER 6 0,77% 1 0,13% 5 0,64%
8 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,90% 7 0,90% 0 0,00%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,26% 2 0,26% 0 0,00%
10 TUKANG CUKUR 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
11 TUKANG BATU 2 0,26% 2 0,26% 0 0,00%
12 TUKANG KAYU 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
13 SOPIR 2 0,26% 2 0,26% 0 0,00%
14 PEDAGANG 13 1,68% 13 1,68% 0 0,00%
15 WIRASWASTA 45 5,80% 44 5,67% 1 0,13%
16 LAINNYA 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
JUMLAH 776 100,00% 394 50,77% 382 49,23%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 776 100,00% 394 50,77% 382 49,23%

Diperbarui pada : 27 Maret 2025