Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 658 | 18,51% | 358 | 10,07% | 300 | 8,44% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1368 | 38,49% | 706 | 19,86% | 662 | 18,63% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 556 | 15,64% | 280 | 7,88% | 276 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 394 | 11,09% | 188 | 5,29% | 206 | 5,80% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 445 | 12,52% | 227 | 6,39% | 218 | 6,13% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,17% | 2 | 0,06% | 4 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 0,96% | 11 | 0,31% | 23 | 0,65% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 90 | 2,53% | 35 | 0,98% | 55 | 1,55% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| JUMLAH | 3553 | 99,97% | 1808 | 50,87% | 1745 | 49,10% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3554 | 100,00% | 1809 | 50,90% | 1745 | 49,10% | |
Diperbarui pada : 27 Maret 2025