Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 11 | 1,42% | 7 | 0,90% | 4 | 0,52% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 1,68% | 10 | 1,29% | 3 | 0,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 53 | 6,83% | 28 | 3,61% | 25 | 3,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 65 | 8,38% | 35 | 4,51% | 30 | 3,87% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 55 | 7,09% | 26 | 3,35% | 29 | 3,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 67 | 8,63% | 34 | 4,38% | 33 | 4,25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 61 | 7,86% | 31 | 3,99% | 30 | 3,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 53 | 6,83% | 29 | 3,74% | 24 | 3,09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 40 | 5,15% | 21 | 2,71% | 19 | 2,45% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 53 | 6,83% | 27 | 3,48% | 26 | 3,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 53 | 6,83% | 25 | 3,22% | 28 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 48 | 6,19% | 23 | 2,96% | 25 | 3,22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 39 | 5,03% | 20 | 2,58% | 19 | 2,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 43 | 5,54% | 20 | 2,58% | 23 | 2,96% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 48 | 6,19% | 26 | 3,35% | 22 | 2,84% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 5,15% | 16 | 2,06% | 24 | 3,09% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 34 | 4,38% | 16 | 2,06% | 18 | 2,32% |
| JUMLAH | 776 | 100,00% | 394 | 50,77% | 382 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 776 | 100,00% | 394 | 50,77% | 382 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 27 Maret 2025