Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,28% | 4 | 0,11% | 6 | 0,17% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 60 | 1,69% | 35 | 0,98% | 25 | 0,70% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 5,71% | 114 | 3,21% | 89 | 2,50% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 273 | 7,68% | 148 | 4,16% | 125 | 3,52% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 311 | 8,75% | 159 | 4,47% | 152 | 4,28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 306 | 8,61% | 159 | 4,47% | 147 | 4,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 306 | 8,61% | 166 | 4,67% | 140 | 3,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 259 | 7,29% | 136 | 3,83% | 123 | 3,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 201 | 5,66% | 110 | 3,10% | 91 | 2,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 231 | 6,50% | 106 | 2,98% | 125 | 3,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 249 | 7,01% | 141 | 3,97% | 108 | 3,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 254 | 7,15% | 111 | 3,12% | 143 | 4,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 194 | 5,46% | 94 | 2,64% | 100 | 2,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 176 | 4,95% | 93 | 2,62% | 83 | 2,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 176 | 4,95% | 82 | 2,31% | 94 | 2,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 171 | 4,81% | 71 | 2,00% | 100 | 2,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 174 | 4,90% | 80 | 2,25% | 94 | 2,64% |
| JUMLAH | 3554 | 100,00% | 1809 | 50,90% | 1745 | 49,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3554 | 100,00% | 1809 | 50,90% | 1745 | 49,10% | |
Diperbarui pada : 27 Maret 2025